8014 Insignia Court, LONG GROVE, IL 60047 (MLS # 10261378)
|
Gorgeous home with over $100K in upgrades and situated in award-winning Stevenson high school district! 9-foot ceilings on first-floor! Formal living & dining room offer 2010 hardwood floors! Gourmet kitchen features 2013 granite countertops, 2017 stainless steel stovetop, double-oven and sliding door access to the backyard patio. Two-story family room presents plentiful sunlight, gleaming hardwood floors, and electric granite fireplace. Main level office is tucked away for privacy! Master suite offers tray ceilings, his and hers walk-in closets and ensuite with soaking tub, seperate shower, and dual vanities. Three additional bedrooms and one full bathroom adorn the second level. Finished basement is a great space to spend your time! Large rec room, additional bedroom and full bathroom. Sprinkler system throughout for home protection. Backyard offers brick paver patio, retaining walls front and back, serene views & beautiful landscaping, including a vegetable garden. Welcome home!
DAYS ON MARKET | 19 | LAST UPDATED | 2/7/2019 |
---|---|---|---|
TRACT | Indian Creek Club | YEAR BUILT | 2001 |
COMMUNITY | Hawthorn Woods / Lake Zurich / Kildeer / Long Grove | GARAGE SPACES | 3.0 |
COUNTY | Lake | TOTAL PARKING | 3 |
STATUS | Active | PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
Elementary School | Fremont Elementary School |
---|---|
Jr. High School | FREMONT MIDDLE SCHOOL |
High School | Adlai E Stevenson High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Hardwood |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
2ND BEDROOM SIZE | 10X15 |
2ND BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
3RD BEDROOM FLOORING | Hardwood |
3RD BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
3RD BEDROOM SIZE | 15X12 |
3RD BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
4TH BEDROOM FLOORING | Hardwood |
4TH BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
4TH BEDROOM SIZE | 12X12 |
4TH BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDITIONAL MEDIA TYPE 1 | Video |
ADDITIONAL MEDIA TYPE 2 | Virtual Tour |
ADDITIONAL ROOMS | 5th Bedroom, Eating Area, Foyer, Office, Recreation Room, Storage |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | None |
ADDTL ROOM 1 FLOORING | Carpet |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Basement |
ADDTL ROOM 1 NAME | 5th Bdrm |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 14X11 |
ADDTL ROOM 1 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 FLOORING | Ceramic Tile |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 2 NAME | Eating Area |
ADDTL ROOM 2 SIZE | 8X12 |
ADDTL ROOM 2 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 3 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 3 NAME | Office |
ADDTL ROOM 3 SIZE | 12X11 |
ADDTL ROOM 3 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 4 FLOORING | Carpet |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Basement |
ADDTL ROOM 4 NAME | Recreation Rm |
ADDTL ROOM 4 SIZE | 17X38 |
ADDTL ROOM 4 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 5 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 5 NAME | Foyer |
ADDTL ROOM 5 SIZE | 13X7 |
ADDTL ROOM 5 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
ADDTL ROOM 6 FLOORING | Other |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Basement |
ADDTL ROOM 6 NAME | Storage |
ADDTL ROOM 6 SIZE | 19X7 |
ADDTL ROOM 6 WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | 16-20 Years |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APPLIANCES | Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Oven/Range, Refrigerator, Washer |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 2909 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
AREA AMENITIES | Curbs/Gutters, Street Lights, Street Paved |
ASSESSMENT INCLUDES | Common Insurance |
ASSESSMENT/ASSOCIATION DUES $ | 125 |
BASEMENT | Finished |
BASEMENT (Y/N) | Full |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | Yes |
BASEMENT SQ FT | 1350 |
BATH AMENITIES | Double Sink, Separate Shower, Soaking Tub |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
DINING ROOM | Separate |
DINING ROOM FLOORING | Hardwood |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 13X12 |
DINING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Asphalt, Brick |
ELEMENTARY SCH DIST | 79 |
EQUIPMENT | CO Detectors, Humidifier, Sump Pump, Water-Softener Owned |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Brick, Vinyl Siding |
EXTERIOR PROPERTY FEATURES | Patio, Storms/Screens |
FAMILY ROOM FLOORING | Hardwood |
FAMILY ROOM LEVEL | Main Level |
FAMILY ROOM SIZE | 19X14 |
FAMILY ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
FIREPLACE LOCATION | Family Room |
FIREPLACE TYPE/DETAILS | Electric |
FREQUENCY | Monthly |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Attached, Attached2 |
HEAT/FUEL | Forced Air, Gas |
HIGH SCH DIST | 125 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | 2nd Floor Laundry, Hardwood Floors, Vaulted/Cathedral Ceilings, Walk-In Closet(s) |
JNR HIGH DIST | 79 |
KITCHEN FLOORING | Ceramic Tile |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 13X9 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Table Space, Island, Pantry-Closet |
KITCHEN WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
LAUNDRY LEVEL | Not Applicable |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM FLOORING | Hardwood |
LIVING ROOM LEVEL | Main Level |
LIVING ROOM SIZE | 13X12 |
LIVING ROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | All |
LOT DESCRIPTION | Cul-de-sac, Landscaped Professionally |
LOT DIMENSIONS | 90X120X90X119 |
LOT SIZE | .25-.49 Acre |
MAIN SQ FT | 2909 |
MANAGING BROKER (Y/N) | No |
MASTER ASSOCIATION FEE | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM FLOORING | Hardwood |
MASTER BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 17X18 |
MASTER BEDROOM WINDOW TREATMENTS (Y/N) | None |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | School Bus Service |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 14021010070000 |
PARKING TYPE | Garage |
PROPERTY TYPE | Detached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | No |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Assessor |
STATUS | Active |
TAX EXEMPTIONS | Homeowner, Senior |
TAX YEAR | 2017, 2017 |
TAXES | 12184.21 |
TOTAL SQ FT | 2909 |
TYPE OF HOUSE | 2 Stories |
WATER | Public |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Lynn
Fairfield to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with RE/MAX Top Performers
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
