725 E Sunnyside Avenue, LIBERTYVILLE, IL 60048 (MLS # 10268217)
|
BEAUTIFUL NEW CONSTRUCTION HOME READY SOON! Impeccable 2,989 sq ft single-family home by luxury builder Emerald Homes in Libertyville! Captivating new home boasts 4 bedrooms, 3.5 bathrooms, 2-car garage, and FULL basement. Luxurious open concept kitchen features a large island with additional storage space, abundant quartz countertops, tall white designer cabinets with crown molding, pendant lights, and stainless steel appliances! Large master suite includes tray ceiling, ceiling fan rough-in, and a spacious walk-in closet. Convenient second story laundry room. Luxury master bathroom with separate shower and soaker tub, ceramic tile, and dual bowl vanity. Desirable location close to downtown with fully sodded front yard and professional landscaping. It won't last long! Ask about this smart home's convenient features!
DAYS ON MARKET | 14 | LAST UPDATED | 2/14/2019 |
---|---|---|---|
YEAR BUILT | 2018 | COMMUNITY | Green Oaks / Libertyville |
GARAGE SPACES | 2.0 | COUNTY | Lake |
TOTAL PARKING | 2 | STATUS | Active |
PROPERTY TYPE(S) | Detached Single |
Elementary School | Copeland Manor Elementary School |
---|---|
Jr. High School | HIGHLAND MIDDLE SCHOOL |
High School | Libertyville High School |
ADDITIONAL DETAILS | |
2ND BEDROOM FLOORING | Carpet |
---|---|
2ND BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
2ND BEDROOM SIZE | 11X11 |
3RD BEDROOM FLOORING | Carpet |
3RD BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
3RD BEDROOM SIZE | 11X12 |
4TH BEDROOM FLOORING | Carpet |
4TH BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
4TH BEDROOM SIZE | 13X10 |
ADDITIONAL ROOMS | Breakfast Room, Great Room, Library |
ADDITIONAL SALES INFORMATION | Home Warranty |
ADDTL ROOM 1 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 1 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 1 NAME | Great Rm |
ADDTL ROOM 1 SIZE | 18X14 |
ADDTL ROOM 10 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 2 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 2 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 2 NAME | Breakfast Rm |
ADDTL ROOM 2 SIZE | 12X15 |
ADDTL ROOM 3 FLOORING | Hardwood |
ADDTL ROOM 3 LEVEL | Main Level |
ADDTL ROOM 3 NAME | Library |
ADDTL ROOM 3 SIZE | 15X10 |
ADDTL ROOM 4 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 5 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 6 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 7 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 8 LEVEL | Not Applicable |
ADDTL ROOM 9 LEVEL | Not Applicable |
AGE | NEW Ready for Occupancy |
AIR CONDITIONING | Central Air |
APPLIANCES | All Stainless Steel Kitchen Appliances, Dishwasher, Microwave, Oven/Range, Refrigerator |
APROX. TOTAL FINISHED SQ FT | 0 |
ARE ANY PROPERTY PHOTOS VIRTUALLY STAGED? | No |
AREA AMENITIES | Curbs/Gutters, Park/Playground, Street Lights, Street Paved |
ASSESSMENT INCLUDES | None |
ASSESSMENT/ASSOCIATION DUES $ | 0 |
BASEMENT | Bathroom Rough-In, Unfinished |
BASEMENT (Y/N) | Full |
BASEMENT BATHROOMS (Y/N) | No |
BATH AMENITIES | Separate Shower, Soaking Tub |
BUILT BEFORE 1978 (Y/N) | No |
DINING ROOM FLOORING | Hardwood |
DINING ROOM LEVEL | Main Level |
DINING ROOM SIZE | 15X13 |
DISABILITY ACCESS AND/OR EQUIPPED | No |
DRIVEWAY | Asphalt |
ELECTRICITY | 200+ Amp Service, Circuit Breakers |
ELEMENTARY SCH DIST | 70 |
EQUIPMENT | Ceiling Fan, CO Detectors, Fire Sprinklers, Humidifier, Sump Pump |
EXTERIOR BUILDING TYPE | Other |
FAMILY ROOM LEVEL | Not Applicable |
FIREPLACE LOCATION | Family Room |
FOUNDATION | Concrete |
FREQUENCY | Not Applicable |
GARAGE ON-SITE | Yes |
GARAGE OWNERSHIP | Owned |
GARAGE TYPE | Attached, Attached2 |
HEAT/FUEL | Gas |
HIGH SCH DIST | 128 |
INTERIOR PROPERTY FEATURES | 2nd Floor Laundry, Hardwood Floors, Vaulted/Cathedral Ceilings |
JNR HIGH DIST | 70 |
KITCHEN FLOORING | Hardwood |
KITCHEN LEVEL | Main Level |
KITCHEN SIZE | 17X13 |
KITCHEN TYPE | Eating Area-Breakfast Bar, Eating Area-Table Space, Island, Pantry-Walk-in |
LAUNDRY FLOORING | Ceramic Tile |
LAUNDRY LEVEL | 2nd Level |
LAUNDRY SIZE | 8X10 |
LISTING TYPE | Exclusive Right To Sell |
LIVING ROOM LEVEL | Not Applicable |
LOT DIMENSIONS | 50 X 166 |
LOT SIZE | Less Than .25 Acre |
MANAGING BROKER (Y/N) | Yes |
MASTER ASSOCIATION FEE | No |
MASTER BEDROOM BATH (Y/N) | Full |
MASTER BEDROOM FLOORING | Carpet |
MASTER BEDROOM LEVEL | 2nd Level |
MASTER BEDROOM SIZE | 18X14 |
OFFERED FOR SALE OR RENT | No |
OTHER INFORMATION | Commuter Bus, Commuter Train, Interstate Access |
PARCEL IDENTIFICATION NUMBER | 11221030610000 |
PARKING TYPE | Garage |
PROPERTY TYPE | Detached Single |
REBUILT (Y/N) | No |
RECENT REHAB (Y/N) | No |
ROOF TYPE | Asphalt/Glass (Shingles) |
SEWER | Sewer-Public |
SPECIAL ASSESSMENTS | N |
SQUARE FEET SOURCE | Builder |
STATUS | Active |
TAX YEAR | 2017, 2017 |
TAXES | NEW |
TOTAL SQ FT | 0 |
TYPE OF HOUSE | 2 Stories |
WATER | Public |
WATERFRONT (Y/N) | No |
/ | |
We respect your online privacy and will never spam you. By submitting this form with your telephone number
you are consenting for Lynn
Fairfield to contact you even if your name is on a Federal or State
"Do not call List".
Listed with Chris Naatz
The data relating to real estate for sale on this web site comes in part from the Broker ReciprocitySM Program of MRED. All real estate listings are marked with the Broker ReciprocitySM logo or the MRED Broker ReciprocitySM thumbnail logo (a little black house) and detailed information about them includes the name of the listing brokers.
The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.

The broker providing these data believes them to be correct, but advises interested parties to confirm them before relying on them in a purchase decision.
Copyright 2019 MRED. All rights reserved.
NOTICE: Many homes contain recording devices, and buyers should be aware they may be recorded during a showing.
